L'émission 100% cyclisme féminin, 0% sérieux
Bienvenue sur la page dédiée aux Mondiaux 2026 qui se tiennent à Montreal, au Canada.
Retrouvez: les compos | les quotas
Voici les selections des différentes nations. Les emojis indiquent si une coureuse participe au chrono (⏱️), à l'épreuve en ligne (🛣️) ou au relai (🫂).
| Pays | Elite | U23 | U19 | Quotas |
|---|---|---|---|---|
| France | 7,5+1,4 | |||
| Italy | ⏱️🫂 Vittoria Guazzini 🛣️ Eleonora Gasparrini 🛣️ Erica Magnaldi 🛣️ Francesca Barale 🛣️ Sara Casasola 🛣️ Silvia Persico 🛣️⏱️🫂 Elisa Longo Borghini 🛣️🫂 Monica Trinca Colonel | 🛣️ Eleonora Ciabocco 🛣️ Gaia Segato 🛣️ Giada Silo | 🛣️ Giorgia Pellizzotti 🛣️⏱️ Azzurra Ballan 🛣️⏱️ Maria Acuti 🛣️⏱️ Mati Rossignoli | 7,5,4 |
| Netherlands | 7,5,4 | |||
| Switzerland | Ginia Caluori Jasmin Liechti Linda Zanetti Marlen Reusser Noemi Rüegg Steffi Häberlin | Anina Hutter Lea Huber Mara Winter | Anja Grossmann Elia Marthe | 7,5,4 |
| Belgium | 🛣️ Julie Van de Velde 🛣️ Justine Gekhiere 🛣️ Margot Vanpachtenbeke 🛣️ Shari Bossuyt 🛣️⏱️ Lotte Claes 🛣️⏱️ Lotte Kopecky | ⏱️ Luca Vierstraete 🛣️ Emma Siegers 🛣️ Fleur Moors 🛣️ Lore De Schepper 🛣️ Tess Moerman 🛣️⏱️ Febe Jooris | Manon Mahy 🛣️⏱️ Laura Fivé 🛣️⏱️ Yana Decruyenaere | 6,5,4 |
| Denmark | Cecilie Uttrup Ludwig Solbjørk Minke Anderson | Olympia Norrid Mortensen | Ida Fialla Maia Howell | 7,5,4 |
| Canada | Adèle Normand Alison Jackson Maggie Coles-Lyster Mags Vallières Mill Nadia Gontova Olivia Baril Sarah Van Dam | Alex Volstad Ava Holmgren Isabella Holmgren Kiara Lylyk Sidney Swierenga | 6+1,5,5 | |
| Great Britain | 6,5,5 | |||
| Norway | 🛣️ Sigrid Ytterhus Haugset 🛣️ Tiril Jorgensen 🛣️⏱️ Katrine Aalerud 🛣️⏱️ Mie Bjorndal Ottestad | 🛣️ Camilla Ranes Bye 🛣️⏱️ Oda Aune Gissinger | 🛣️ Ann Ayame Yasuda 🛣️⏱️ Ida Ostbye Stovern 🛣️⏱️ Karoline Flaterud | 6,5,4 |
| Poland | 7,5,4 | |||
| Spain | 🛣️ Mavi Garcia 🛣️ Sandra Alonso 🛣️ Sara Martin 🛣️ Usoa Ostolaza 🛣️⏱️ Mireia Benito 🛣️⏱️ Paula Blasi | 🛣️ Ayala Serrano 🛣️ Irati Aranguren 🛣️ Leyre Almena 🛣️⏱️ Celia Torres 🛣️⏱️ Paula Ostiz | 6,5,5 | |
| Australia | 7,5,4+1 | |||
| Germany | 6,5,4 | |||
| Mauritius | 6,5,4 | |||
| New Zealand | 6,5,4 | |||
| United states | Alexis Magner Grace Arlandson Kate Courtney Kristen Faulkner Lauren Stephens Natalie Quinn Taylor Knibb | Alyssa Sarkisov Katherine Sarkisov Kylee Hanel Lidia Cusack Mia Aseline | Emma Jimenez Palos Liliana Edwards Scout Wellmeier Sofia Tripcevich | 6,5,4 |
| Czechia | 🛣️ Barbora Nemcova 🛣️⏱️ Eliska Kvasnickova 🛣️⏱️ Julia Kopecky | 🛣️ Karolina Spicarova 🛣️⏱️ Eva Drhova 🛣️⏱️ Linda Sitkova | 3,5,4 | |
| Austria | 5,5,4 | |||
| Ireland | 5,5,4 | |||
| Slovenia | 5,5,4 | |||
| Sweden | Caroline Andersson Julia Borgström | Stina Kagevi | 5,5,4 | |
| South Africa | 3+1,5,4 | |||
| Chile | 3+1,5,4 | |||
| China | 3+1,5,4 | |||
| Kazakstan | 3,5,4+1 | |||
| Colombia | 5,5,4+1 | |||
| Uzbekistan | 3,5+1,4 | |||
| Argentina | 3,5+1,4 |
Rappel des quotas:
Elites: 7 - France, Italy, Netherlands, Poland, Switzwerland | 6 - Australia, Belgium, Canada, Germany, Great Britain, Mauritius, New Zealand, Norway, Spain, United states | 5 - Austria, Colombia, Denmark, Ireland, Slovenia, Sweden | 3 - toutes les autres
U23: 5 coureuses par nation
U19: 5 - Canada, Great Britain, Norway, Poland, Spain | 4 toutes les autres nations.
+ Bonus pour les championnes continentales et mondiales.
ITT: 2 coureuses par nation par catégorie + Bonus pour les championnes continentales et mondiales